No Model Part Number Dimensions Capacity
(mAh)
Maximum
C/D rate
Cycle Life
@1C C/D
Cycle Life
@8C C/D
Wire d∮ Wire Pitch Weight
(±5%g)
Data Sheet
1 LTL2468A BA2468T1 ∮23.6*68.3mm 2,700 8C 3,000 500 ∮1.0mm 10.0mm 65.5 規格連結
2 LTL2468B BA2468T2 ∮23.6*68.3mm 2,500 8C 3,000 500 ∮1.0mm 10.0mm 65.0 規格連結
3 LTL2465A BA2465T1 ∮23.6*65.0mm 2,350 10C 3,000 500 ∮1.0mm 10.0mm 63.5 規格連結
4 LTL2460A BA2460T1 ∮23.6*61.0mm 2,100 10C 3,000 500 ∮1.0mm 10.0mm 56.5 規格連結
5 LTL2450A BA2450T1 ∮23.6*50.0mm 1,500 10C 3,000 500 ∮1.0mm 10.0mm 45.5 規格連結
6 LTL1865A BA1865T1 ∮18.6*65.0mm 1,600 10C 3,000 500 ∮1.0mm 7.7mm 43.0 規格連結
7 LTL1865B BA1865T2 ∮18.6*65.0mm 1,500 10C 3,000 500 ∮1.0mm 7.7mm 42.0 規格連結
8 LTL1865C BA1865T3 ∮18.6*65.0mm 1,350 10C 3,000 500 ∮1.0mm 7.7mm 38.3 規格連結
9 LTL1850A BA1850T1 ∮18.6*50.0mm 1,100 10C 3,000 500 ∮1.0mm 7.7mm 35.0 規格連結
10 LTL1835A BA1835T1 ∮18.6*35.2mm 650 10C 3,000 500 ∮1.0mm 7.7mm 25.0 規格連結
11 LTL1665A BA1665T1 ∮16.2*65.0mm 1,150 10C 4,000 800 ∮0.8mm 7.5mm 29.0 規格連結
12 LTL1655A BA1655T1 ∮16.2*55.0mm 1,000 10C 4,000 800 ∮0.8mm 7.5mm 24.0 規格連結
13 LTL1650A BA1650T1 ∮16.2*50.0mm 750 10C 4,000 800 ∮0.8mm 7.5mm 22.5 規格連結
14 LTL1640A BA1640T1 ∮16.2*40.0mm 500 10C 4,000 800 ∮0.8mm 7.5mm 19.5 規格連結
15 LTL1465A BA1465T1 ∮14.1*65.0mm 780 12C 4,000 800 ∮0.8mm 5.2mm 25.0 規格連結
16 LTL1460A BA1460T1 ∮14.1*61.0mm 700 12C 4,000 800 ∮0.8mm 5.2mm 22.0 規格連結
17 LTL1450A BA1450T1 ∮14.1*50.0mm 550 12C 4,000 800 ∮0.8mm 5.2mm 16.9 規格連結
18 LTL1440A BA1440T1 ∮14.1*40.0mm 480 12C 4,000 800 ∮0.8mm 5.2mm 12.8 規格連結
19 LTL1435A BA1435T1 ∮14.1*35.2mm 350 12C 4,000 800 ∮0.8mm 5.2mm 11.5 規格連結
20 LTL1365A BA1365T1 ∮13.2*65.0mm 600 12C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 19.0 規格連結
21 LTL1360A BA1360T1 ∮13.2*61.0mm 520 12C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 17.5 規格連結
22 LTL1350A BA1350T1 ∮13.2*50.0mm 450 12C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 14.2 規格連結
23 LTL1345A BA1345T1 ∮13.2*45.4mm 380 12C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 12.4 規格連結
24 LTL1335A BA1335T1 ∮13.2*35.2mm 250 12C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 9.5 規格連結
25 LTL1330A BA1330T1 ∮13.2*31.0mm 240 12C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 8.5 規格連結
26 LTL1045A BA1045T1 ∮10.1*45.4mm 220 15C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 7.5 規格連結
27 LTL1030A BA1030T1 ∮10.1*31.0mm 120 15C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 4.9 規格連結
28 LTL1030B BA1030T2 ∮10.1*31.0mm 100 15C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 4.9 規格連結
29 LTL1020A BA1020T1 ∮10.1*20.0mm 60 15C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 3.1 規格連結
30 LTL1015A BA1020T1 ∮10.1*15.0mm 50 15C 5,000 800 ∮0.8mm 5.0mm 2.4 規格連結
31 LTL0812A BA0812T1 ∮8.2*11.8mm 18 15C 5,000 800 ∮0.6mm 3.8mm 1.3 規格連結
32 LTL0525A BA0525T1 ∮5.1*25.3mm 18 15C 5,000 800 ∮0.5mm 2.2mm 1.0 規格連結
33 LTL0412A BA0412T1 ∮4.6*11.8mm 5 15C 5,000 800 ∮0.5mm 1.8mm 0.5 規格連結
34 LTL0420A BA0420T1 ∮4.0*20.0mm 8 15C 5,000 800 ∮0.5mm 1.8mm 規格連結

電芯規格料表下載(Excel格式)